| KOTA / KABUPATEN | PROPINSI | ||
| 1 | JAKARTA | DKI JAKARTA | |
| 2 | BANDUNG | JAWA BARAT | |
| 3 | BEKASI | JAWA BARAT | |
| 4 | BOGOR | JAWA BARAT | |
| 5 | CIKARANG | JAWA BARAT | |
| 6 | CIREBON | JAWA BARAT | |
| 7 | DEPOK | JAWA BARAT | |
| 8 | GARUT | JAWA BARAT | |
| 9 | KARAWANG | JAWA BARAT | |
| 10 | SUMEDANG | JAWA BARAT | |
| 11 | BANTEN | BANTEN | |
| 12 | CILEGON | BANTEN | |
| 13 | SERANG | BANTEN | |
| 14 | TANGERANG | BANTEN | |
| 15 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | |
| 16 | BOYOLALI | JAWA TENGAH | |
| 17 | CILACAP | JAWA TENGAH | |
| 18 | DEMAK | JAWA TENGAH | |
| 19 | GROBOKAN | JAWA TENGAH | |
| 20 | JEPARA | JAWA TENGAH | |
| 21 | KEBUMEN | JAWA TENGAH | |
| 22 | KLATEN | JAWA TENGAH | |
| 23 | KUDUS | JAWA TENGAH | |
| 24 | MAGELANG | JAWA TENGAH | |
| 25 | PATI | JAWA TENGAH | |
| 26 | PEMALANG | JAWA TENGAH | |
| 27 | REMBANG | JAWA TENGAH | |
| 28 | SALATIGA | JAWA TENGAH | |
| 29 | SEMARANG | JAWA TENGAH | |
| 30 | SRAGEN | JAWA TENGAH | |
| 31 | SUKOHARJO | JAWA TENGAH | |
| 32 | SURAKARTA | JAWA TENGAH | |
| 33 | TEGAL | JAWA TENGAH | |
| 34 | BANTUL | DIY | |
| 35 | SLEMAN | DIY | |
| 35 | YOGYAKARTA | DIY | |
| 37 | BANYUWANGI | JAWA TIMUR | |
| 38 | BLITAR | JAWA TIMUR | |
| 39 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | |
| 40 | GRESIK | JAWA TIMUR | |
| 41 | JEMBER | JAWA TIMUR | |
| 42 | JOMBANG | JAWA TIMUR | |
| 43 | KEDIRI | JAWA TIMUR | |
| 44 | LUMAJANG | JAWA TIMUR | |
| 45 | MADIUN | JAWA TIMUR | |
| 46 | MOJOKERTO | JAWA TIMUR | |
| 47 | NGANJUK | JAWA TIMUR | |
| 48 | NGAWI | JAWA TIMUR | |
| 49 | PASURUHAN | JAWA TIMUR | |
| 50 | PONOROGO | JAWA TIMUR | |
| 51 | SIDOARJO | JAWA TIMUR | |
| 52 | TRENGGALEK | JAWA TIMUR | |
| 53 | TULUNGAGUNG | JAWA TIMUR | |
| 54 | PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | |
| 55 | SINGKAWANG | KALIMANTAN BARAT | |
| 56 | TARAKAN | KALIMANTAN TIMUR | |
| 57 | SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | |
| 58 | BALIKPAPAN | KALIMANTAN TIMUR | |
| 59 | TENGGARONG | KALIMANTAN TIMUR | |
| 60 | BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN | |
| 61 | PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH | |
| 62 | SAMPIT | KALIMANTAN TENGAH | |
| 63 | TAKENGON | ACEH | |
| 64 | PANGKAL PINANG | BANGKA BELITUNG | |
| 65 | JAMBI | JAMBI | |
| 66 | BENGKULU | BENGKULU | |
| 67 | MEDAN | SUMATRA UTARA | |
| 68 | PEMATANG SIANTAR | SUMATRA UTARA | |
| 69 | PADANG | SUMATRA BARAT | |
| 70 | SAWAH LUNTO | SUMATRA BARAT | |
| 71 | PALEMBANG | SUMATRA SELATAN | |
| 72 | LUBUK LINGGAU | SUMATRA SELATAN | |
| 73 | RIAU | RIAU | |
| 74 | DUMAI | RIAU | |
| 75 | PEKANBARU | RIAU | |
| 76 | BATAM | KEPULAUAN RIAU | |
| 77 | BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG | |
| 78 | METRO | LAMPUNG | |
| 79 | BANDAR JAYA | LAMPUNG | |
| 80 | TULANG BAWANG | LAMPUNG | |
| 81 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | |
| 82 | PALU | SULAWESI TENGAH | |
| 83 | DENPASAR | BALI | |
| 84 | NUSA DUA | BALI | |
| 85 | MATARAM | NUSA TENGGARA BARAT | |
| 86 | TALIWANG | NUSA TENGGARA BARAT | |
| 87 | MERAUKE | PAPUA |
Kamis, 01 September 2011
LEBIH DARI 80 KOTA TELAH KAMI LAYANI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Daerah metronya sebelah mana ya mas
BalasHapusSaya mau jual koin kuno 50.100 .rupiah thn 1971
BalasHapus